<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poppelsdorfer Handball Verein Bonn 1985 e.V.</title>
	<atom:link href="http://phv-bonn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phv-bonn.de</link>
	<description>PHV - Bonn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Pflichtsieg in der Ketchup-Halle</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/13/pflichtsieg-in-der-ketchup-halle/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/13/pflichtsieg-in-der-ketchup-halle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(PHV Bonn) Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[PHV schlägt Geislar 26:19 (12:9) Nach einem 5:1 Start kam Sand ins PHV-Spiel und die Hausherren konnten bis zur Halbzeit das Spiel einigermaßen offen halten. Nach dem Wechsel bestimmten unsere Jungs wieder das Spielgeschehen und konnten Mitte der zweiten Spielhälfte beim 19:15 durch Patty Brenner erstmals mit 4 Toren in Führung gehen. Danach waren es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/13/pflichtsieg-in-der-ketchup-halle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegburger TV II &#8211; PHV III   22:24 (12:11)</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/08/siegburger-tv-ii-phv-iii-2224-1211/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/08/siegburger-tv-ii-phv-iii-2224-1211/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Brück</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl dieses Spiel von der Dramaturgie her völlig anders lief als das Hinspiel, konnten wir exakt das gleiche Ergebnis erzielen und die Punkte mit nach Hause nehmen. Die erste Halbzeit zeigte ein munteres Spiel, es ging auf und ab, allerdings wurden auf beiden Seiten immer wieder unnötige Ballverluste durch „leichte“ Fehler produziert. Unser Schlussmann Markus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/08/siegburger-tv-ii-phv-iii-2224-1211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHV I – Niederpleis III, 05.02.2012</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/06/phv-i-%e2%80%93-niederpleis-iii-05-02-2012/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/06/phv-i-%e2%80%93-niederpleis-iii-05-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(PHV Bonn) Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Trotz großem Kampf &#8211; erste Heimniederlage für PHV 1 PHV unterliegt Niederpleis mit 26:29 (13:14) In einem von Anfang an körperbetontem Spiel ging der Gegner rasch mit 5:1 in Führung. Danach formierte sich unsere Abwehr und stellte eine wesentlich konsequentere, arbeitende Deckung. Die beiden Mannschaften befanden sich bis zur Halbzeit auf Augenhöhe. Lediglich unser Keeper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/06/phv-i-%e2%80%93-niederpleis-iii-05-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Hexenkessel für die Erste Herren</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/01/ein-hexenkessel-fur-die-erste-herren/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/01/ein-hexenkessel-fur-die-erste-herren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Brück</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag geht es für unsere Erste Herren um die Wurst. Das Heimspiel gegen Niederpleis/St Augustin 3 steht an. Derzeit sind beide Teams punktgleich, wenn unsere Jungs gewinnen, ist ein erster Schritt Richtung Aufstieg getan. Deshalb sollten wir alle um 16:45 in die Brechthalle kommen und dort ordentlich Lärm veranstalten. Sorgen wir dafür, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/02/01/ein-hexenkessel-fur-die-erste-herren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHV-Piraten entern die Troisdorfer Rundsporthalle</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/30/phv-piraten-entern-die-troisdorfer-rundsporthalle/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/30/phv-piraten-entern-die-troisdorfer-rundsporthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(PHV Bonn) Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Klarer 32:18 (16:9) Auswärtserfolg Bis zum 4:4 konnte die junge HSV-Truppe mithalten, danach übernahmen unsere Jungs das Kommando und siegten am Ende auch in der Höhe mehr als verdient mit 32:18. Zum zweiten Mal in Folge machte Matthes Wolber die 30. Bude (Du weißt schon, am Donnerstag…) und Keeper Hendric Labonte verdiente sich erstmals das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/30/phv-piraten-entern-die-troisdorfer-rundsporthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die weiße Heimweste erfolgreich verteidigt</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/24/die-weise-heimweste-erfolgreich-verteidigt/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/24/die-weise-heimweste-erfolgreich-verteidigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(PHV Bonn) Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[PHV besiegt Erftstadt deutlich mit 36:22 (17:10) In einer über weite Strecken einseitigen Begegnung (die Gäste waren ersatzgeschwächt angetreten und wehrten sich tapfer) erzielten unsere Jungs in 62 Angriffen 36 Tore, ließen allerdings zahlreiche Gelegenheiten liegen und agierten in der Deckung nicht so kompakt wie zuletzt. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass das mannschaftliche Zusammenspiel verbessert wurde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/24/die-weise-heimweste-erfolgreich-verteidigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSV Köln – PHV Bonn 17:23</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/22/psv-koln-%e2%80%93-phv-bonn-1723/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/22/psv-koln-%e2%80%93-phv-bonn-1723/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(PHV Bonn) Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Das dieses Spiel gegen unseren Mitaufsteiger kein Zuckerschlecken werden würde war uns bewußt. Ungern erinnern wir uns an den ersten Spieltag der Saison, als wir ein sicher geglaubtes Spiel aus den Händen gaben und uns am Ende mit nur einem Punkt zufrieden geben mussten. Aber was uns in Köln erwartete übertraf unsere Erwartungen. Zwar lief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/22/psv-koln-%e2%80%93-phv-bonn-1723/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blau Weiß Hand – PHV Bonn 23:23</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/22/blau-weis-hand-%e2%80%93-phv-bonn-2323/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/22/blau-weis-hand-%e2%80%93-phv-bonn-2323/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(PHV Bonn) Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer guten Serie im Rücken fuhren wir nach Bergisch Gladbach zum Tabellenführer. Die Tabelle zeigt allerdings das sowohl nach unten als auch nach oben einiges möglich ist. Wir erwischten einen guten Start, der uns die nötige Selbstsicherheit gab, gegen so eine gut besetzte Mannschaft mitzuhalten. 50 Minuten verteidigten wir unsere Führung. Das wir am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/22/blau-weis-hand-%e2%80%93-phv-bonn-2323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Käpt’n führt seine Jungs zum Sieg</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/16/der-kaptn-fuehrt-seine-jungs-zum-sieg/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/16/der-kaptn-fuehrt-seine-jungs-zum-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Binnenbruck</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[PHV gewinnt in Dollendorf verdient 23:17 (10:10) Da hat sich die Maßnahme, Toby Keller mal kurz nach Thailand zu schicken, doch tatsächlich bezahlt gemacht. Nach einem Katastrophenstart mit 1:4 gegen hoch motivierte Gastgeber kam das Tandem Brenner-Keller aufs Parkett, stabilisiete die Abwehr und Toby brachte mit kraftvollen Aktionen sein Team zurück auf die Siegerstraße. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/16/der-kaptn-fuehrt-seine-jungs-zum-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Sönksen rettet Auswärtssieg in Kuchenheim</title>
		<link>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/09/jan-sonksen-rettet-auswartssieg-in-kuchenheim/</link>
		<comments>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/09/jan-sonksen-rettet-auswartssieg-in-kuchenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(PHV Bonn) Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phv-bonn.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[KTV II – PHV I 20:21 (10:12) In einem spannenden Jahreseröffnungsspiel setzten unsere Jungs die Trainervorgaben voll um und siegten beim Tabellenletzten klar und deutlich mit 21:20. Keeper Jan Sönksen sicherte in den letzten Minuten dem PHV glückliche 2 Punkte, Carsten Mechlinski verdiente sich durch seine engagierte Leistung das Roggisch-Trikot und die Mannschaft beteiligt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phv-bonn.de/blog/2012/01/09/jan-sonksen-rettet-auswartssieg-in-kuchenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

